Spieler | Tore |
---|---|
Annabell-Lilli Schröter | 1 |
Clara Boden | 0 |
Dominique Michelle Voigt | 0 |
Isabel Miersch | 0 |
Jenny Pirschel | 0 |
Jessica Spindler | 0 |
Josephine Voigt | 0 |
Lilly Trapper | 0 |
Lisa Schubert | 0 |
Lydia Rothe | 0 |
Nicole Brückner | 0 |
Nicole Ebert | 0 |
Selma Ringel | 0 |
Susanne Henze | 0 |
Tina Daniela Fraulob | 0 |
SC Einheit Bahratal-BerggießhübelRocci2020-01-14T21:18:50+01:00