Spieler | Tore |
---|---|
Amely Lohse | 0 |
Angelina Fedtke | 3 |
Annett Grubert | 0 |
Betty Schwarz | 3 |
Celina Thomalla | 0 |
Gaby Grubert | 0 |
Janin Albrecht | 2 |
Lisa Burkhardt | 0 |
Madeleine Illmer | 0 |
Maja Grubert | 0 |
Maria Schöne | 0 |
Marlen Schneider | 0 |
Marlene Müller | 0 |
Marlene Schuster | 1 |
Sandra Bredemann | 0 |
Silvia Wagner | 0 |
SV StraßgräbchenRocci2020-01-14T21:10:33+01:00