Rang | Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1 | Marie Herrmann | VfL Pirna-Copitz | 21 |
2 | Julia Leuner | VfL Pirna-Copitz | 20 |
3 | Melanie Weise | SpG Großharthau/Bretnig-Hauswalde | 20 |
4 | Silvana Franke | SV Aufbau Deutschbaselitz | 12 |
5 | Melanie Scholz | SpG Großharthau/Bretnig-Hauswalde | 12 |
6 | Vanessa Schmidt | SpG Großharthau/Bretnig-Hauswalde | 10 |
7 | Melanie Ettrich | VfL Pirna-Copitz | 8 |
8 | Nathalie Scholz | SpG Großharthau/Bretnig-Hauswalde | 7 |
9 | Sandra Püschel | SV Aufbau Deutschbaselitz | 7 |
10 | Nadine Oswald | SG Frankenthal | 4 |
11 | Beatrice Sachse | SG Frankenthal | 4 |
12 | Elisa Grossmann | 1. FC Pirna | 4 |
13 | Heike Schowtka | VfL Pirna-Copitz | 4 |
14 | Melissa Weißbach | VfL Pirna-Copitz | 4 |
15 | Sarah Handschuh | SV Aufbau Deutschbaselitz | 3 |
16 | Yvonne Hofmann | SpG Großharthau/Bretnig-Hauswalde | 3 |
17 | Lisa Nagel | Lomnitzer SV | 3 |
18 | Julie Hofmann | SpG Großharthau/Bretnig-Hauswalde | 3 |
19 | Heike Klotzsche | Lomnitzer SV | 3 |
20 | Anett Lieber | 1. FC Pirna | 2 |
21 | Nele Teich | SV Aufbau Deutschbaselitz | 2 |
22 | Melanie Gäbel | SG Frankenthal | 2 |
23 | Andrea Pappritz | Lomnitzer SV | 2 |
24 | Celina Protze | 1. FC Pirna | 2 |
25 | Sarah Döge | Lomnitzer SV | 2 |
26 | Franziska Patzke | SV Aufbau Deutschbaselitz | 2 |
27 | Marie Stiebitz | SG Frankenthal | 2 |
28 | Elisa Herold | SG Frankenthal | 2 |
29 | Stephanie Körner | VfL Pirna-Copitz | 2 |
30 | Leoni Melzer | SpG Großharthau/Bretnig-Hauswalde | 2 |
Torjäger – 2019Rocci2019-03-31T17:37:11+02:00